Fikstür, canlı skor, puan durumu
Maç Merkezi
Gol krallığı
| # | Oyuncu | M | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Guddal Sparta Prague | 1 | 2 |
| 2 | Kajetan Szmyt Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 |
| 2 | Alejandro Alfaro Torreense | 1 | 1 |
| 2 | Yéremy Pino Crystal Palace | 1 | 1 |
| 2 | Enzo Le Fée Sunderland | 1 | 1 |
| 2 | Zeki Çelik Juventus | 1 | 1 |
| 2 | Sergio Gómez Real Sociedad | 1 | 1 |
| 2 | Keito Nakamura Lyon | 1 | 1 |
| 2 | Kristoffer Zachariassen Ferencvaros | 1 | 1 |
| 2 | Bruno Wilson Ararat-Armenia | 1 | 1 |
| 2 | Facundo Medina Bayer Leverkusen | 1 | 1 |
| 2 | Dodi Lukébakio Benfica | 1 | 1 |
| 2 | Amir Murillo Beşiktaş | 1 | 1 |
| 2 | Jure Balkovec Omonia Nicosia | 1 | 1 |
| 2 | Haris Tabakovic RB Salzburg | 1 | 1 |
| 2 | Mihajlo Cvetkovic Anderlecht | 1 | 1 |
| 2 | Nick Woltemade Juventus | 1 | 1 |
| 2 | Justin Kluivert AFC Bournemouth | 1 | 1 |
| 2 | Ilhan Fakili Beşiktaş | 1 | 1 |
| 2 | Keyliane Abdallah Marseille | 1 | 1 |
Asist krallığı
| # | Oyuncu | M | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Junior Olaitan Beşiktaş | 1 | 2 |
| 1 | Orkun Kökçü Beşiktaş | 1 | 2 |
| 1 | Bamidele Isa Yusuf Ferencvaros | 1 | 2 |
| 4 | Luken Beitia Real Sociedad | 1 | 1 |
| 4 | Ali Maamar Anderlecht | 1 | 1 |
| 4 | Massiré Sylla Union St.-Gilloise | 1 | 1 |
| 4 | Besfort Zeneli Union St.-Gilloise | 1 | 1 |
| 4 | Adam Wharton Crystal Palace | 1 | 1 |
| 4 | Josimar Alcócer Sparta Prague | 1 | 1 |
| 4 | Alex Scott AFC Bournemouth | 1 | 1 |
| 4 | Louis Patris Union St.-Gilloise | 1 | 1 |
| 4 | Adrien Truffert AFC Bournemouth | 1 | 1 |
| 4 | Himad Abdelli Marseille | 1 | 1 |
| 4 | Kamil Grabara Juventus | 1 | 1 |
| 4 | Vá Lillestrom | 1 | 1 |
| 4 | Kristoffer Zachariassen Ferencvaros | 1 | 1 |
| 4 | Jhon Lucumí Juventus | 1 | 1 |
| 4 | Aleix García Bayer Leverkusen | 1 | 1 |
| 4 | Kieran Tierney Celtic | 1 | 1 |
| 4 | Remo Freuler Olympiacos | 1 | 1 |
UEFA Avrupa Ligi · Liste birkaç saatte bir güncellenir.