Fikstür, canlı skor, puan durumu
Maç Merkezi
Gol krallığı
| # | Oyuncu | M | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Salah Trabzonspor | 6 | 7 |
| 1 | Gift Orban Amed SK | 6 | 7 |
| 3 | Eldor Shomurodov Başakşehir | 6 | 6 |
| 3 | Vedat Muriqi Fenerbahçe | 6 | 6 |
| 3 | Victor Osimhen Galatasaray | 4 | 6 |
| 6 | Dusan Vlahovic Beşiktaş | 4 | 5 |
| 7 | Adrian Benedyczak Kasımpaşa | 6 | 4 |
| 7 | Jesús Ramírez Çorum FK | 6 | 4 |
| 7 | Mason Greenwood Fenerbahçe | 6 | 4 |
| 7 | Juan Göztepe | 6 | 4 |
| 11 | Dia Saba Amed SK | 6 | 3 |
| 11 | Alexandros Kyziridis Çorum FK | 4 | 3 |
| 13 | Gaïus Makouta Alanyaspor | 6 | 2 |
| 13 | Ali Sowe Çaykur Rizespor | 6 | 2 |
| 13 | Kacper Kozlowski Gaziantep FK | 6 | 2 |
| 13 | Deian Sorescu Gaziantep FK | 6 | 2 |
| 13 | Berkan Kutlu Kocaelispor | 6 | 2 |
| 13 | Gabriel Sara Galatasaray | 6 | 2 |
| 13 | Eren Tozlu Erzurumspor FK | 6 | 2 |
| 13 | Paul Onuachu Trabzonspor | 6 | 2 |
Asist krallığı
| # | Oyuncu | M | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Irfan Can Kahveci Fenerbahçe | 5 | 3 |
| 2 | Mithat Pala Çaykur Rizespor | 6 | 2 |
| 2 | Florent Hadergjonaj Alanyaspor | 6 | 2 |
| 2 | Cláudio Winck Kasımpaşa | 6 | 2 |
| 2 | Ermal Krasniqi Amed SK | 6 | 2 |
| 2 | Lucas Torreira Galatasaray | 6 | 2 |
| 2 | Orkun Kökçü Beşiktaş | 6 | 2 |
| 2 | Mohamed Salah Trabzonspor | 6 | 2 |
| 2 | Gabriel Sara Galatasaray | 6 | 2 |
| 2 | Alexandru Maxim Gaziantep FK | 6 | 2 |
| 2 | Andreas Skov Olsen Başakşehir | 6 | 2 |
| 2 | Saikuba Jarju Samsunspor | 6 | 2 |
| 2 | Mason Greenwood Fenerbahçe | 6 | 2 |
| 2 | Junior Olaitan Beşiktaş | 6 | 2 |
| 2 | Gift Orban Amed SK | 6 | 2 |
| 2 | Fredy Çorum FK | 6 | 2 |
| 2 | Janderson Göztepe | 6 | 2 |
| 2 | Oguz Aydin Fenerbahçe | 6 | 2 |
| 2 | Gonçalo Santos Sousa Kocaelispor | 5 | 2 |
| 2 | Ernest Muçi Trabzonspor | 5 | 2 |
Trendyol Süper Lig · Liste birkaç saatte bir güncellenir.