Fikstür, canlı skor, puan durumu
Maç Merkezi
Gol krallığı
| # | Oyuncu | M | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferran Torres Paris Saint-Germain | 1 | 3 |
| 1 | Ermedin Demirovic VfB Stuttgart | 1 | 3 |
| 3 | Danijel Sturm Slavia Prague | 1 | 2 |
| 3 | Michael Olise Bayern Munich | 1 | 2 |
| 3 | Erling Haaland Manchester City | 1 | 2 |
| 3 | Serhou Guirassy Borussia Dortmund | 1 | 2 |
| 3 | Marc Bartra Real Betis | 1 | 2 |
| 3 | Raphinha Barcelona | 1 | 2 |
| 3 | Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain | 1 | 2 |
| 10 | Lamine Yamal Barcelona | 1 | 1 |
| 10 | Alexsandro Lille | 1 | 1 |
| 10 | Nicolo Tresoldi Club Brugge | 1 | 1 |
| 10 | Archie Brown Fenerbahçe | 1 | 1 |
| 10 | Santiago Mouriño Villarreal | 1 | 1 |
| 10 | Suleiman Camara Slovan Bratislava | 1 | 1 |
| 10 | Geny Catamo Sporting CP | 1 | 1 |
| 10 | Troy Parrott Real Betis | 1 | 1 |
| 10 | Sergiño Dest PSV Eindhoven | 1 | 1 |
| 10 | Matheus Cunha Manchester United | 1 | 1 |
| 10 | Dominik Szoboszlai Liverpool | 1 | 1 |
Asist krallığı
| # | Oyuncu | M | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal Barcelona | 1 | 2 |
| 1 | Nico Paz Como | 1 | 2 |
| 1 | Deniz Undav VfB Stuttgart | 1 | 2 |
| 1 | Pau Torres Aston Villa | 1 | 2 |
| 1 | Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain | 1 | 2 |
| 6 | Maghnes Akliouche Paris Saint-Germain | 1 | 1 |
| 6 | João Gomes Aston Villa | 1 | 1 |
| 6 | Georges Mikautadze Villarreal | 1 | 1 |
| 6 | Angelo Stiller VfB Stuttgart | 1 | 1 |
| 6 | Michael Olise Bayern Munich | 1 | 1 |
| 6 | Enzo Fernández Manchester City | 1 | 1 |
| 6 | Julián Álvarez Atlético Madrid | 1 | 1 |
| 6 | Mason Greenwood Fenerbahçe | 1 | 1 |
| 6 | Ronald Araújo Liverpool | 1 | 1 |
| 6 | Armando Obispo PSV Eindhoven | 1 | 1 |
| 6 | Pablo Fornals Real Betis | 1 | 1 |
| 6 | Lautaro Martínez Internazionale | 1 | 1 |
| 6 | Henrik Rorvik Bjordal Viking FK | 1 | 1 |
| 6 | João Cancelo Barcelona | 1 | 1 |
| 6 | Harry Kane Bayern Munich | 1 | 1 |
UEFA Şampiyonlar Ligi · Liste birkaç saatte bir güncellenir.