Fikstür, canlı skor, puan durumu
Maç Merkezi
Gol krallığı
| # | Oyuncu | M | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland Manchester City | 5 | 5 |
| 2 | Alexander Isak Liverpool | 5 | 4 |
| 3 | Pascal Gross Brighton & Hove Albion | 5 | 3 |
| 3 | Bruno Fernandes Manchester United | 5 | 3 |
| 3 | Kevin Schade Brentford | 5 | 3 |
| 3 | Morgan Rogers Chelsea | 5 | 3 |
| 3 | Marcus Tavernier AFC Bournemouth | 5 | 3 |
| 3 | Bukayo Saka Arsenal | 5 | 3 |
| 3 | Brian Brobbey Sunderland | 5 | 3 |
| 3 | Rayan Cherki Manchester City | 5 | 3 |
| 3 | João Pedro Chelsea | 4 | 3 |
| 12 | Leif Davis Ipswich Town | 5 | 2 |
| 12 | Antoine Semenyo Manchester City | 5 | 2 |
| 12 | Bryan Mbeumo Manchester United | 5 | 2 |
| 12 | Vitaly Janelt Brentford | 5 | 2 |
| 12 | Cole Palmer Chelsea | 5 | 2 |
| 12 | Kai Havertz Arsenal | 5 | 2 |
| 12 | Josh King Fulham | 5 | 2 |
| 12 | Tyrick Mitchell Crystal Palace | 5 | 2 |
| 12 | Dominic Calvert-Lewin Leeds United | 5 | 2 |
Asist krallığı
| # | Oyuncu | M | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Semenyo Manchester City | 5 | 3 |
| 1 | Pascal Gross Brighton & Hove Albion | 5 | 3 |
| 1 | Daichi Kamada Crystal Palace | 5 | 3 |
| 1 | Evanilson AFC Bournemouth | 5 | 3 |
| 1 | Cody Gakpo Liverpool | 5 | 3 |
| 1 | João Pedro Chelsea | 4 | 3 |
| 7 | Morgan Gibbs-White Nottingham Forest | 5 | 2 |
| 7 | Harvey Barnes Newcastle United | 5 | 2 |
| 7 | Cole Palmer Chelsea | 5 | 2 |
| 7 | Diego Gómez Brighton & Hove Albion | 5 | 2 |
| 7 | John McGinn Aston Villa | 5 | 2 |
| 7 | Josko Gvardiol Manchester City | 5 | 2 |
| 7 | Maxim De Cuyper Brighton & Hove Albion | 5 | 2 |
| 7 | Riccardo Calafiori Arsenal | 5 | 2 |
| 7 | Julio Enciso Ipswich Town | 5 | 2 |
| 7 | Declan Rice Arsenal | 5 | 2 |
| 7 | Mohamed Belloumi Hull City | 5 | 2 |
| 7 | Rayan Cherki Manchester City | 5 | 2 |
| 7 | Jorrel Hato Chelsea | 4 | 2 |
| 7 | Phil Foden Manchester City | 4 | 2 |
İngiltere Premier Lig · Liste birkaç saatte bir güncellenir.