Fikstür, canlı skor, puan durumu
Maç Merkezi
UEFA Uluslar Ligi · Grup A1
UEFA Uluslar Ligi · Grup A2
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 2 | Yunanistan | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 3 | Almanya | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 4 | Sırbistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
UEFA Uluslar Ligi · Grup A3
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 2 | İngiltere | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 |
| 3 | Hırvatistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 4 | Çekya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
UEFA Uluslar Ligi · Grup A4
UEFA Uluslar Ligi · Grup B1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Slovenya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | İskoçya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
UEFA Uluslar Ligi · Grup B2
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 |
| 2 | Macaristan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
| 3 | Ukrayna | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 4 | Gürcistan | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
UEFA Uluslar Ligi · Grup B3
UEFA Uluslar Ligi · Grup B4
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 |
| 2 | Bosna-Hersek | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 |
| 3 | Polonya | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 |
| 4 | Romanya | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
UEFA Uluslar Ligi · Grup C1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 |
| 2 | Arnavutluk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
UEFA Uluslar Ligi · Grup C2
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadağ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 2 | Kıbrıs Rum Kesimi | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Ermenistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Letonya | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
UEFA Uluslar Ligi · Grup C3
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | Faroe Adaları | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Kazakistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
UEFA Uluslar Ligi · Grup C4
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Estonya | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Lüksemburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Bulgaristan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
UEFA Uluslar Ligi · Grup D1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2 | Cebelitarık | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
UEFA Uluslar Ligi · Grup D2
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 2 | Litvanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Lihtenştayn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs
- A, B: Relegation playoffs
- A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs